產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
儀器簡介:
5B-3B(V11)型多參數水質測定儀,采用多光路設計,內置COD、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、濁度等50余項檢測項目,升級5.6吋彩色觸控屏,讓操作更加簡便。檢測項目幾乎覆蓋整個水質檢測光度法領域的項目,大部分檢測項目配備專業的試劑耗材,并且檢測方法依據國家標準或行業標準研發,讓用戶省時省力省錢。
儀器配備5.6英寸觸摸液晶屏,搭配全新的中文UI界面,符合日常操作習慣,操作界面簡潔明了,即使沒有任何基礎的操作人員也可以快速上手。標配30孔的5B-1B(V8)智能雙溫區消解儀,消解器雙溫區可獨立控溫,可同時消解兩批次不同溫度的樣品,極大的節省檢測時間,當然也可以根據用戶實際需求選配其他消解儀。COD、氨氮、總磷各標配一套液體試劑和一套固體試劑,方便了客戶使用,后期用戶使用該儀器也可以選擇固體試劑、液體試劑及預置試劑,客戶可根據自身需求選擇適合的試劑。
多參數水質測定儀5B-3B(V11)型功能特點
1)五十余項參數指標:直接測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、色度(鉑鈷色系)、濁度、重金屬、有機污染物和無機污染物等多項指標,濃度直讀;
2)標配消解儀:標配30孔雙溫區多參數消解儀,可同時消解兩種指標不同溫度水樣,并可滿足用戶大批次樣品檢測的需求,節省時間;
3)內存曲線:內存228條曲線,其中165條標準曲線和63條回歸曲線,可根據需要調用相應的曲線;
4)數據存儲:可精確存儲1.2萬個測定數據(每條數據信息包含檢測日期、檢測時間、檢測時儀器參數、檢測結果);
5)數據傳輸:可向計算機傳輸當前數據和所有存儲的歷史數據,支持USB傳輸、紅外無線傳輸(可選);
6)智能恒溫:消解功率隨負載數量自動調整,實現智能恒溫控制,具有延時保護功能;
7)校準功能:儀器自備校準功能,可根據標準樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線;
8)內置打印機:儀器內置打印機,可打印當前數據和所有存儲的歷史數據。
多參數水質測定儀5B-3B(V11)型性能參數
檢測參數 | ||||
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測定范圍 | (2~15000)mg/L(分段) (預制試劑到15000,其他到10000) | (0~160)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% |
COD>50mg/L,誤差≤±5% | ||||
抗氯干擾 | [CL-]<1000mg/L(無影響) | —— | —— | —— |
[CL-]<4000mg/L(可選) | ||||
曲線數量 | 228條 | 存儲數據 | 12000個 | |
批處理樣 | 16/25/30支(可選) | 控溫范圍 | (45~190)℃ | |
定時范圍 | 1分鐘-10小時 | 定時精度 | 0.2秒/小時 | |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | 溫場均勻性 | ≤2℃ | |
消解時間誤差 | ≤±2% | |||
物理參數 | ||||
顯 示 屏 | 5.6吋觸摸屏 | 比色方式 | 比色皿、比色管均可 | |
打 印 機 | 熱敏行式打印機 | 數據通訊口 | USB接口、紅外(選配) | |
重 量 | 主機:4.9Kg;消解儀:10.5Kg | 尺寸 | 主機:(350×250×159)mm 消解儀;(380×230×150)mm | |
環境及工作參數 | ||||
環境溫度 | (5~40)℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤85%(無冷凝) | |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 主機:15W 消解器:1200W | |
測定項目 | ||||
檢測項目 | 分析方法 | 檢測項目 | 分析方法 | |
濁度 | 福爾馬肼分光光度法 | 色度 | 鉑鈷色系 | |
懸浮物 | 直接比色法 | 高錳酸鹽指數 | 高錳酸鉀氧化分光光度法 | |
硝酸鹽氮 | 變色酸分光光度法 | 亞硝酸鹽氮 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | |
游離氯和總氯 | DPD分光光度法 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | |
硫酸鹽 | 鉻酸鋇分光光度法 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | |
硫化物 | 亞甲藍分光光度法 | qing化物 | 異煙酸-巴比妥酸分光光度法 | |
鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | |
總鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | |
銅 | BCA分光光度法 | 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | |
鉛 | 二甲酚橙分光光度法 | 鎘 | 鎘試劑分光光度法 | |
錳 | 高碘酸鉀氧化分光光度法 | 銀 | 鎘試劑2B分光光度法 | |
銻 | 5-Br-PADAP | 苯胺 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | |
硝基苯 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 揮發酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | |
甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | 痕量砷 | 新銀鹽分光光度法 | |
硼 | 姜黃素光度法 | 汞 | 雙硫腙光度法 | |
陰離子表面活性劑 | 亞甲藍分光光度法 | 總砷 | Ag(DOC)分光光度法 | |
二氧化氯 | DPD分光光度法 | 臭氧 | 靛藍分光光度法 |
產品咨詢
微信公眾號
天貓旗艦店